SUNWARD MEDIUM EXCAVATORS SWE 210
Feature
Working Range
| Working range & digging capacity | |||
| a | Max. digging height | mm | 9750 |
| b | Max. unloading height | mm | 6980 |
| c | Max. digging depth | mm | 6750 |
| d | Digging depth (2.44m horizontal) | mm | 6560 |
| e | Max. vertical digging depth | mm | 5900 |
| f | Max. digging distance | mm | 9940 |
| g | Max. digging reach at ground level | mm | 9775 |
| h | Min. front swing radius | mm | 3560 |
| Digging force of bucket (ISO supercharging) | kN | 155 | |
| Digging force of arm (ISO supercharging) | kN | 110 | |
Dimension
| Dimension | |||
| Boom lenght | mm | 5700 | |
| Arm lenght | mm | 2920 | |
| A | Overal length | mm | 9570 |
| B | Overal height | mm | 2945 |
| C | Overal width | mm | 2990 |
| D | Ground clearence of counterweight | mm | 1060 |
| E | Minimum ground clearence | mm | 478 |
| F | Tail swing radius | mm | 2750 |
| G | Ground contact lengh of track | mm | 3456 |
| H | Track length | mm | 4260 |
| I | Track gaunge | mm | 2390 |
| J | Track width | mm | 2990 |
| K | Width of track link | mm | 600 |
| L | Cab height | mm | 2945 |
| M | Height of machine hood | mm | 2250 |
| N | Width of turntable | mm | 2830 |
Parameters
| Bucket capacity | m³ | 0,06597 | |
| Operating weight | kg | 21300 | |
| Dimension parameters | Wheel spacing | mm | 3465 |
| Total track length | mm | 4220 | |
| Ground clearance of platform | mm | 1060 | |
| Platform min. slewing radius | mm | 2750 | |
| Boarding width | mm | 2710 | |
| Gauge | mm | 2200 | |
| Chassis width | mm | 2800 | |
| Track width | mm | 600 | |
| Chassis clearance from the ground | mm | 470 | |
| Total height | mm | 2965 | |
| The height of the boom during transport | mm | 3045 | |
| Transport length | mm | 9590 | |
| Working | Max. digging height | mm | 9740 |
| range | Max. discharging height | mm | 6980 |
| Max. digging depth | mm | 6690 | |
| 8 feet horizontal digging depth | mm | 6500 | |
| Max. vertical digging depth | mm | 6040 | |
| Max. digging radius | mm | 9950 | |
| Max. digging reach at ground level | mm | 9785 | |
| Min. slewing radius | mm | 3530 | |
| Engine | Brand | ISUZU | |
| Rated output power | kW/rpm | 110/2100 | |
| Max. digging force (bucket rod) | kN | 110 | |
| Max. digging force (bucket) | kN | 154 | |
| Driving speed (high/low) | km/h | 4.9/3.1 | |
| Slewing speed | rpm | 11.08 | |
| Ground specific pressure | kpa | 43.02.00 | |
PT. PACIFIC MACHINERY INDONESIA adalah dealer mesin dan alat-alat berat yang berkomitmen menawarkan berbagai layanan terbaik termasuk penjualan, suku cadang, dan dukungan teknis untuk Anda.
Kami spesialis dalam penyediaan produk asli dan dukungan purna jual dari merek-merek premium terkemuka seperti SUNWARD, Goodeng Machines, dan lainnya
