Goodeng Small Horizontal Directional Drilling Machine GD380A/B-L/LS

MAIN PERFORMANCE CHARACTERISTIC
MAIN TECHNICAL PARAMETER
Rig Weight | 12820/14270 kg |
Max. Push & Pull force | 406/812 kN |
Max. Push & Pull speed | 45 m/min |
Engine Power | 179 kW |
Caterpillar Walking Speed | 3-5(km/h) |
Entry Drill Angle | 12°-25° |
Max Aperture Diameter | Ø1300 mm(Soil Depended ) |
Dimension(L x w x H) | 7300/8200 x 2250 x 2270 ( mm ) |
Max Torque | 19000 N·m |
Max Rotation Speed | 185 r/min |
Max Mud Pump Flow | 450 L/min |
Max Mud Pump Pressure | 8 MPa |
Max Climbing Gradient | 18° |
Max Crossing Length | 650m (Soil Depended ) |

PT. PACIFIC MACHINERY INDONESIA adalah dealer mesin dan alat-alat berat yang berkomitmen menawarkan berbagai layanan terbaik termasuk penjualan, suku cadang, dan dukungan teknis untuk Anda.
Kami spesialis dalam penyediaan produk asli dan dukungan purna jual dari merek-merek premium terkemuka seperti SUNWARD, Goodeng Machines, dan lainnya