SUNWARD SMALL EXCAVATORS SWE 150E
Working Range
Parameters
| Bucket capacity | m³ | 0.6~0.7 | |
| Operating weight | kg | 14800 | |
| Dimension parameters | Wheel spacing | mm | 3000 |
| Total track length | mm | 3735 | |
| Ground clearance of platform | mm | 915 | |
| Platform min. slewing radius | mm | 2350 | |
| Chassis width | mm | 2600 | |
| Track width | mm | 600 | |
| Chassis clearance from the ground | mm | 410 | |
| Track height | mm | 825 | |
| Total length | mm | 7815 | |
| Total height | mm | 2825 | |
| Total width | mm | 2520 | |
| Working | Max. digging height | mm | 8630 |
| range | Max. discharging height | mm | 6130 |
| Max. digging depth | mm | 5640 | |
| Max. vertical digging depth | mm | 4540 | |
| Max. digging radius | mm | 8355 | |
| Max. digging reach at ground level | mm | 8230 | |
| Min. slewing radius | mm | 2510 | |
| Engine | Brand | ISUZU | |
| Rated output power | kW/rpm | 84/2200 | |
| Max. digging force (bucket rod) | kN | 72.05.00 | |
| Max. digging force (bucket) | kN | 98 | |
| Driving speed (high/low) | km/h | 5.4/3.3 | |
| Slewing speed | rpm | 11.01 | |
| Ground specific pressure | kpa | 36 | |
PT. PACIFIC MACHINERY INDONESIA adalah dealer mesin dan alat-alat berat yang berkomitmen menawarkan berbagai layanan terbaik termasuk penjualan, suku cadang, dan dukungan teknis untuk Anda.
Kami spesialis dalam penyediaan produk asli dan dukungan purna jual dari merek-merek premium terkemuka seperti SUNWARD, Goodeng Machines, dan lainnya
