SUNWARD LARGE EXCAVATOR SWE700F
Feature
Working Range
| Working range & digging capacity | |||
| a | Maximum ekscavation height | mm | 11634 |
| b | Maximum unloading height | mm | 7709 |
| c | Maximum digging depth | mm | 6694 |
| d | Digging depth (2.44m horizontal) | mm | 5805 |
| e | Maximum vertical digging depth | mm | 5948 |
| f | Maximum digging distance | mm | 11654 |
| g | Maximum digging distance on ground | mm | 11345 |
| h | Minimum front swing radius | mm | 4420 |
| i | Maximum lifting of doze blade | mm | |
| j | Maximum digging depth of doze blade | mm | |
| Digging force of bucket | kN | 401 | |
| Digging force of arm | kN | 358 | |
Dimension
| Dimension | |||
| Swing arm lenght | mm | 6600 | |
| Bucket arm lenght | mm | 2900 | |
| A | Total length | mm | 12569 |
| B | Total height | mm | 4973 |
| C | Total width | mm | 4310 |
| D | Ground clearence of counterweight | mm | 1556 |
| E | Minimum ground clearence | mm | 886 |
| F | Tail swing radius | mm | 4220 |
| G | Ground contact lengh of track | mm | 4655 |
| H | Track length | mm | 5880 |
| I | Track gaunge | mm | 3410 |
| J | Track width | mm | 4060 |
| K | Creeper tread width | mm | 650 |
| L | Cab height | mm | 3639 |
| M | Height of machine hood | mm | 3486 |
| N | Width of turntable | mm | 3480 |
Parameters
| Spesification | ||
| Operating weight | t | 76-88 |
| Bucket capacity | m³ | 4.6-5.5 |
| Engine | ||
| Brand | Volvo | |
| Model | D1 | |
| Type | Four-stroke, straight six engine, EFI | |
| Power | kW/rpm | 565/1900 |
| Maximum torque | N-m/rpm | 3290/1400 |
| Exhaust volume | L | 16,12 |
| Hydraulic System | ||
| Type of main pump | 2 x variable piston pump | |
| Maksimum flow of main pump | L/min | 2×504 |
| System pressure | Mpa | 34,3 |
| Type of pilot pump | Gear pump | |
| Maksimum flow of pilot pump | L/min | 21 |
| Pressure pilot pump | MPa | 3,9 |
| Performance | ||
| Slewing speed | rpm | 7,3 |
| Traveling speed | km/h | 2.9/4,5 |
| Gradeability | ° | 35 |
| Ground pressure | kPa | 110 |
| Tank Volume | ||
| Fuel tank volume | L | 1000 |
| Hydraulic liquid tank volume | L | 900L(480L) |
PT. PACIFIC MACHINERY INDONESIA adalah dealer mesin dan alat-alat berat yang berkomitmen menawarkan berbagai layanan terbaik termasuk penjualan, suku cadang, dan dukungan teknis untuk Anda.
Kami spesialis dalam penyediaan produk asli dan dukungan purna jual dari merek-merek premium terkemuka seperti SUNWARD, Goodeng Machines, dan lainnya
