SUNWARD LARGE EXCAVATOR SWE 600F
Feature
Working Range
| Working range & digging capacity | |||
| a | Max. digging height | mm | 10740 |
| b | Max. unloading height | mm | 7290 |
| c | Max. digging depth | mm | 6860 |
| d | Digging depth (2.44m horizontal) | mm | 6700 |
| e | Max. vertical digging depth | mm | 6000 |
| f | Max. digging distance | mm | 11130 |
| g | Max. digging reach at ground level | mm | 10910 |
| h | Min. front swing radius | mm | 4550 |
| Digging force of bucket (ISO supercharging) | kN | 297 | |
| Digging force of arm (ISO supercharging) | kN | 261 | |
Dimension
| Dimension | |||
| Boom lenght | mm | 6400 | |
| Arm lenght | mm | 2900 | |
| A | Overal length | mm | 11535 |
| B | Overal height | mm | 4080 |
| C | Overal width | mm | 3480 |
| D | Ground clearence of counterweight | mm | 1290 |
| E | Minimum ground clearence | mm | 560 |
| F | Tail swing radius | mm | 3750 |
| G | Ground contact lengh of track | mm | 4410 |
| H | Track length | mm | 5490 |
| I | Track gaunge | mm | 2740 |
| J | Track width | mm | 3340 |
| K | Width of track link | mm | 600 |
| L | Cab height | mm | 3310 |
| M | Height of machine hood | mm | 2900 |
| N | Width of turntable | mm | 3270 |
Parameters
| Spesification | ||
| Operating weight | t | 51,2-51,8 |
| Bucket capacity | m³ | 3,2 |
| Engine | ||
| Brand | Isuzu | |
| Model | 6WG1XKSC-01 | |
| Type | Four-stroke, turbocharger, intercooled, direct injection | |
| Power | kW/rpm | 300/1800 |
| Maximum torque | N-m/rpm | 1932/1400 |
| Displacement | L | 15,681 |
| Hydraulic System | ||
| Type of main pump | 2 variable displacement piston pump | |
| Maksimum flow of main pump | L/min | 2×414 |
| System pressure | Mpa | 31,4/34,3 |
| Type of pilot pump | 1 gear pump | |
| Maksimum flow of pilot pump | L/min | 27 |
| Pressure pilot pump | MPa | 3,9 |
| Performance | ||
| Rotating speed | rpm | 8,6 |
| Traceling speed | km/h | 4,8/3,0 |
| Gradeability | ° | 35 |
| Track width | mm | 600 |
| Ground pressure | kPa | 87 |
| Tank Volume | ||
| Fuel tank volume | L | 850 |
| Hydraulic liquid tank volume | L | 520 |
PT. PACIFIC MACHINERY INDONESIA adalah dealer mesin dan alat-alat berat yang berkomitmen menawarkan berbagai layanan terbaik termasuk penjualan, suku cadang, dan dukungan teknis untuk Anda.
Kami spesialis dalam penyediaan produk asli dan dukungan purna jual dari merek-merek premium terkemuka seperti SUNWARD, Goodeng Machines, dan lainnya
